КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2015 он | 2016 он | 2017 он | 2018 он | 2019 он |
---|---|---|---|---|---|
Дундаж үнэ | 122.62 | 169.9 | 142.04 | 140 | 130 |
Арилжаалагдсантоо /ширхэг/ | |||||
Нийт | 1'635'531 | 307'722 | 321'442 | 502'516 | 459'809 |
Арилжааныүнийн дүн /төг/ | |||||
Нийт | 204'309'256 | 41'067'904 | 48'033'016 | 74'781'937 | 57'092'938 |
Зах зээлийнүнэлгээ /төг/ | 9,630,942,782 | 13,344,455,869 | 11,156,247,862 | 10,996,020,140 | 10,210,590,130 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Гермес Центр ХК-ний арилжааны мэдээллийг та цаг алдалгүй харахыг хүсвэл ЭНД ДАРЖ харна уу.