КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ХУВЬЦААНЫ ХАНШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2019 он | 2020 он | 2021 он | 2022 он | 2023 он |
---|---|---|---|---|---|
Дундаж үнэ | 130 | 129₮ | 125₮ | 120.4₮ | 136.03₮ |
Арилжаалагдсантоо /ширхэг/ | |||||
Нийт | 459'809 | 131'592 | 832'248 | 2'165'816 | 1'347'237 |
Арилжааныүнийн дүн /төг/ | |||||
Нийт | 48'033'016 | 74'781'937 | 57'092'938 | 260'764'246.4 | 183'264'649.11 |
Зах зээлийнүнэлгээ /төг/ | 10,210,590,130 | 10,132,047,129 | 9,817,875,125 | 9,456,577,320.4 | 10,684,204,426.03 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
Гермес Центр ХК-ний арилжааны мэдээллийг та цаг алдалгүй харахыг хүсвэл ЭНД ДАРЖ харна уу.